توضیحات تکمیلی
| وزن | 1 kg |
|---|---|
| مدل دستگاه | VS 4524 AU |
| سازنده | epsolar |
| تکنولوژی | pwm |
| ولتاژ شارژ در مود boost | Gel: 14.2V, Sealed: 14.4V, Flooded: 14.6V |
| ولتاژ قطع مدار در زمان تخلیه باتری | Sealed/Gel/Flooded:11.1V |
| جریان مصرفی شارژ | ≤10mA/12V;≤18mA/24V; ≤14.5mA/36V; ≤17mA |
| رطوبت کاری | ≤95% N.C. |
| دمای کاری | (-25℃ ~ +55℃) |
| ابعاد (L/W/H ) | (181×100.9×59.8) |
| نوع استاندارد محیطی | IP30 |


